Готовые оффшорные компании
№ п/п | Юрисдикция | Время регистрации | Стоимость у.е. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Ангилья | 1 час | 1 500 $ | 116 600 |
2 | Белиз | 1 час | 1 500 $ | 116 600 |
3 | Британские Виргинские острова | 1 час | 1 900 $ | 147 700 |
4 | Великобритания (Limited) (с номинальным сервисом) * | 1 час | 3 300 $ | 256 600 |
5 | Великобритания (LLP) (с номинальным сервисом) ** | 1 час | 3 300 $ | 256 600 |
6 | Гонконг *** | 14 дней | 2 500 $ | 194 400 |
7 | Кипр (с полн. номин. серв.) **** | 1 час | 2 650 € | 227 300 |
8 | Сейшельские острова | 1 час | 1 340 $ | 104 200 |
9 | Маршалловы острова | 1 час | 1 600 $ | 124 400 |
* Депозит 300 от общей стоимости возвращается при ликвидации компании. Номинальный директор - физическое лицо и номинальный акционер - юридическое лицо (нерезиденты Великобритании)
** Депозит 300 от общей стоимости возвращается при ликвидации компании.
*** Включая подачу нулевой отчетности по сотрудникам. Предложение действует до 31 декабря 2014 года.
**** Без учета гос.пошлины
***** Включая услуги номинального директора на 1 год.