Пн-Пт с 09:00 до 19:00 Мск
№ п/п Банк Страна Время регистрации Стоимость у.е. Стоимость
1 UBS AG Швейцария 2-3 недели 1 000 $ 77 800
2 CREDIT SUISSE AG Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
3 CREDIT SUISSE AG (торговое отделение) Швейцария 1-2 недели 1 500 $ 116 600
4 BNP PARIBAS (SUISSE) SA Швейцария 3 недели 1 500 $ 116 600
5 CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA Швейцария 10 дней 1 000 $ 77 800
6 BSI AG Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
7 JULIUS BAR & CO. LTD Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
8 UNION BANCAIRE PRIVEE (UBP AG) Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
9 Banque Internationale a Luxembourg (Suisse) SA Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
10 CIM BANQUE Швейцария 1-2 недели 1 320 $ 102 700
11 Coutts & Co Ltd. Швейцария 1-2 недели 1 000 $ 77 800
12 IHAG Privatbank AG Швейцария 1 неделя 1 000 $ 77 800
13 Falcon Private Bank Ltd. Швейцария 1 неделя 1 000 $ 77 800
14 HSBC BANK PLC. Великобритания 3 недели 2 500 $ 194 400
15 EURAM BANK AG Австрия 7-10 дней 1 000 $ 77 800
16 VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG Австралия 1-2 недели 1 000 $ 77 800
17 VORARLBERGER Landes- und Hypothekenbank Австрия 1-2 недели 1 320 $ 102 700
18 LGT Bank (Österreich) AG Австрия 1 неделя 1 000 $ 77 800
19 LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OSTERREICH) AG Австрия 1-2 недели 1 000 $ 77 800
20 MEINL BANK AG Австрия 1-2 недели 1 320 $ 102 700
21 SAXO BANK A/S Дания 7 дней 1 320 $ 102 700
22 UNION BANK AG Лихтенштейн 5-7 дней 1 320 $ 102 700
23 VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG Лихтенштейн 7-10 дней 1 320 $ 102 700
24 VOLKSBANK AG Лихтенштейн 7-10 дней 1 320 $ 102 700
25 ABLV Bank Luxembourg S.A. Люксембург 7-10 дней 1 000 $ 77 800
26 BANQUE DE LUXEMBOURG Люксембург 7 дней 1 000 $ 77 800
27 NORDEA BANK S.A. Люксембург 7 дней 1 000 $ 77 800
28 CMB - Compagnie Monegasque de Banque Монако 7 дней 1 000 $ 77 800
29 HSBC BANK Гонконг 2 недели 2 500 $ 194 400
30 Bank of Communication Китай 2 недели 1 900 $ 147 700
31 CGB Bank Китай 2 недели 1 900 $ 147 700
32 PING AN BANK CO LTD Китай 2 недели 1 900 $ 147 700
33 DBS Bank Ltd. Сингапур 3-4 недели 2 500 $ 194 400
34 HSBC BANK (Singapore) Сингапур 3-4 недели 2 500 $ 194 400
35 COMERICA BANK** США 2 недели 2 800 $ 217 700
36 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Кипр 2-3 дня 900 $ 70 000
37 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Кипр 2-3 дня 900 $ 70 000
38 EUROBANK EFG CYPRUS LTD Кипр 7 дней 900 $ 70 000
39 PIRAEUS BANK (CYPRUS) LTD Кипр 2-3 дня 900 $ 70 000
40 ALPHA BANK CYPRUS LTD Кипр 7 дней 900 $ 70 000
41 PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH Кипр 7 дней 950 $ 73 900
42 RUSSIAN COMMERCIAL BANK (CYPRUS) LIMITED Кипр 3-7 дней 950 $ 73 900
43 RIETUMU BANK, AS Латвия 7 дней 500 $ 38 900
44 ABLV BANK, AS Латвия 7 дней 500 $ 38 900
45 NORVIK BANK, AS Латвия 7 дней 500 $ 38 900
46 BALTIKUMS BANK, AS Латвия 2-7 дней 500 $ 38 900
47 LATVIJAS PASTA BANK, AS Латвия 7 дней 500 $ 38 900
48 RIGENSIS BANK, AS Латвия 7 дней 500 $ 38 900
49 EXPOBANK, AS Латвия 3-5 дней 500 $ 38 900
50 FINASTA BANK Литва 7 дней 500 $ 38 900
51 DANSKE Bank A/S Эстония 10 дней 900 $ 70 000
52 TALLINN BUSINESS BANK Эстония 10-14 дней 500 $ 38 900
53 VERSOBANK AS Эстония 7 дней 500 $ 38 900
54 HERMES BANK LIMITED Санта-Люсия 2 дня 1 000 $ 77 800
55 LOYAL BANK LIMITED Сент-Винсент и Гренадины 3 дня 1 320 $ 102 700
56 Choice Bank Limited Белиз 10-15 дней 1 320 $ 102 700
57 ABC Banking Corporation Ltd. Маврикий 3-5 дней 1 520 $ 118 200

*Сроки выполнения - средние, с момента получения банком полного комплекта документов

**2800 у.е. включая депозит для активации счета, зачисляемый на счет клиента - 200долл.

Как мы можем вам помочь?

Как мы можем вам помочь?